Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS POR MODELO
- MAXI BALLOON FIT
| Talla | Cintura (cm) | Cadera Baja (cm) | Largo Interior (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 124 | 71 |
| 30 | 78 | 126 | 71 |
| 32 | 82 | 130 | 71 |
| 34 | 86 | 134 | 71 |
Fit: Talle alto, silueta amplia con volumen.
Recomendación: Si quieres un look más ajustado, puedes bajar una talla.
- SASTRE JEAN
| Talla | Cintura (cm) | Cadera Baja (cm) | Largo Interior (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 115 | 75 |
| 30 | 78 | 117 | 75 |
| 32 | 82 | 121 | 75 |
| 34 | 86 | 125 | 75 |
Fit: Talle alto, pierna amplia tipo sastre.
Recomendación: Mantiene estructura, elige tu talla habitual.
- THE FLARE JEAN (STRETCH)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera Baja (cm) | Largo Interior (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 68 | 88 | 80 |
| 30 | 72 | 92 | 80 |
| 32 | 76 | 96 | 80.5 |
| 34 | 78 | 98 | 80.5 |
Fit: Talle alto, ajustado al cuerpo con caída acampanada.
Recomendación: Tela stretch, si dudas entre dos tallas puedes elegir la menor.
- FALDA FLORA
| Talla | Cintura (cm) | Cadera Baja (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 75 | 102 | 35.8 |
| 30 | 79 | 106 | 36.5 |
| 32 | 83 | 110 | 36.5 |
Fit: Mini falda de estructura firme.
Recomendación: Si quieres más comodidad en cadera, sube una talla.
- SHORT LOLA (STRETCH)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera Baja (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 92 | 5 |
| 30 | 75 | 96 | 5 |
| 32 | 79 | 100 | 5 |
Fit: Talle alto, ajustado y cómodo.
Recomendación: Tela stretch, se adapta al cuerpo.
